社保定点医院
医保定点药店
参保单位介绍
医保病种目录
医保药品目录
医保诊疗项目
社保待遇计算
当前位置:首页 >> 便民服务 >> 医保诊疗项目

按诊疗项目名称查询  
医保诊疗项目

诊疗项目
编码
医院等级 诊疗项目
名称
收费类别 收费项目
等级
单位 标准价格 自付比例 备注 变更日期
331604031 01 带蒂肌瓣切取移植术 24 1 1850 0 2006-3-10
331604031 02 带蒂肌瓣切取移植术 24 1 1758 0 2006-3-10
331604031 03 带蒂肌瓣切取移植术 24 1 1572 0 2006-3-10
331604032 01 带蒂轴型皮瓣切取移植术 24 1 1850 0 2006-3-10
331604032 02 带蒂轴型皮瓣切取移植术 24 1 1758 0 2006-3-10
331604032 03 带蒂轴型皮瓣切取移植术 24 1 1572 0 2006-3-10
331604033 01 带血运骨皮瓣切取移植术 24 1 2800 0 2006-3-10
331604033 02 带血运骨皮瓣切取移植术 24 1 2660 0 2006-3-10
331604033 03 带血运骨皮瓣切取移植术 24 1 2380 0 2006-3-10
331604034 01 带毛囊皮瓣移植术 24 1 1850 0 2006-3-10
331604034 02 带毛囊皮瓣移植术 24 1 1758 0 2006-3-10
331604034 03 带毛囊皮瓣移植术 24 1 1572 0 2006-3-10
340100001 01 红外线治疗 22 1 每个照射区 9 0 2006-3-10
340100001 02 红外线治疗 22 1 每个照射区 8 0 2006-3-10
340100001 03 红外线治疗 22 1 每个照射区 7 0 2006-3-10
340100001-1 01 红外线治疗(每区射照20分钟;每增加一区加收) 22 1 每个照射区 3 0 2006-3-10
340100001-1 02 红外线治疗(每区射照20分钟;每增加一区加收) 22 1 每个照射区 3 0 2006-3-10
340100001-1 03 红外线治疗(每区射照20分钟;每增加一区加收) 22 1 每个照射区 3 0 2006-3-10
340100002 01 可见光治疗 22 1 每个照射区 13 0 2006-3-10
340100002 02 可见光治疗 22 1 每个照射区 12 0 2006-3-10

总共 735 页 / 当前第 1 页        转到